永利官网毕业生在2017年“专升本”考试中喜获佳绩
发布时间:2017-05-09 | 点击数:40408
在2017年我省“专升本”考试中,永利官网共有117名学生报名参加考试,37名学生被本科院校录取。其中,甘肃中医药大学录取7人,河西学院录取25人,甘肃医学院录取5人,录取比例近3:1。如此优异成绩的取得,离不开同学们的努力学习,也离不开学校老师的辛勤工作。在此,向被高校录取的学生表示热烈祝贺,向辛勤耕耘的教师表示衷心感谢!
“专升本”政策,搭建了普通高等教育之间的“立交桥”,满足了专科学生升入本科院校学习深造的需求。希望在校班级学生早准备,早努力,在以后的考试中取得更加优异的成绩。
甘肃省2017年“专升本”考试录取的永利官网学生名单
姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
李婷婷 | 甘肃中医药大学 | 护理学 |
石顺平 | 甘肃中医药大学 | 护理学 |
闫心蕾 | 甘肃中医药大学 | 护理学 |
陈颖 | 甘肃中医药大学 | 护理学 |
王保兴 | 甘肃中医药大学 | 护理学 |
曹阳君 | 甘肃中医药大学 | 护理学 |
杨喜娟 | 甘肃中医药大学 | 护理学 |
李宜容 | 甘肃医学院 | 药学 |
巴怀娟 | 甘肃医学院 | 药学 |
王倩倩 | 甘肃医学院 | 药学 |
陆瑶 | 甘肃医学院 | 药学 |
王红 | 甘肃医学院 | 药学 |
成海燕 | 河西学院 | 护理学 |
郭迎春 | 河西学院 | 护理学 |
韩媛媛 | 河西学院 | 护理学 |
侯怡汝 | 河西学院 | 护理学 |
康悦 | 河西学院 | 医学影像技术 |
金淑 | 河西学院 | 医学影像技术 |
李桂花 | 河西学院 | 护理学 |
李建秀 | 河西学院 | 护理学 |
李鸣霞 | 河西学院 | 护理学 |
李巧 | 河西学院 | 护理学 |
梁琴 | 河西学院 | 护理学 |
刘慧 | 河西学院 | 护理学 |
刘娟娟 | 河西学院 | 护理学 |
刘姿莹 | 河西学院 | 护理学 |
马晓莉 | 河西学院 | 护理学 |
苏正园 | 河西学院 | 护理学 |
王静 | 河西学院 | 护理学 |
王少霞 | 河西学院 | 医学影像技术 |
吴佳 | 河西学院 | 护理学 |
魏其娜 | 河西学院 | 护理学 |
宣凤 | 河西学院 | 护理学 |
杨英洁 | 河西学院 | 医学影像技术 |
张鑫 | 河西学院 | 护理学 |
张银娥 | 河西学院 | 护理学 |
赵秋燕 | 河西学院 | 护理学 |
2017年“专升本”招生政策、录取专业请查阅我院网站。
/channels/168.html